Profil Akreditasi UM
Akreditasi institusi Universitas Negeri Malang (UM)
Nomor SK | Tanggal SK | Berlaku Sampai | Nilai | Capaian | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
017/BAN-PT/Ak-II/Inst/I/2009 | 10 Januari 2009 | 10 Januari 2014 | – | B (Baik) | Sertifikat | SK |
240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 19 Juli 2014 | 19 Juli 2019 | 372 | A (Sangat Baik) | Sertifikat | SK |
KH-002/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/X/2019 | 09 Oktober 2019 | 09 Oktober 2019 | 372 | A (Sangat Baik) | Sertifikat | SK |
187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 | 5 Mei 2020 | 5 Mei 2025 | 372 | A (Sangat Baik) | Sertifikat | SK |
810/SK/BAN-PT/AK-SK/PT/IX/2021 | 7 September 2021 | 5 Mei 2025 | 372 | Unggul | Sertifikat | SK |
* Untuk unduh dokumen klik kolom Dokumen
Akreditasi prodi, buka laman Aplikasi SIAP